苏州市吴中区教育局 2024年第三次面向社会认定教师资格通过人员名单公示及证书领取相关说明
根据省、市教师资格认定工作的要求,按照网上申请、体格检查、现场确认、违法犯罪记录核查等程序,经审定,2024年第三次共183人通过资格认定。现将认定结果予以公示(见附件1),公示时间为2024年11月27日至2024年12月2日。如有异议,可在公示期内向苏州市吴中区教育局人事与教师工作科反映,联系电话:0512-67081181。
公示期结束后,有关证书领取事项说明如下:
1.领取方式为免费邮寄的申请人,请保持手机畅通,证书将于2024年12月15日前寄出,请注意查收。
2.自取证书的申请人,请于2024年12月9日至2024年12月13日(上午9:00~11:00,下午13:30~16:30,周末或节假日不办理)到苏州市吴中区越溪苏街198号吴中区行政服务中心三楼服务大厅HT13-教育窗口领取。办理时,请现场出示个人身份证和相应毕业证书。联系电话:0512-67681801。
3.若委托他人代领证书,请下载《教师资格证书领取个人委托书》(附件2,A4纸打印),并填写相关信息和粘贴委托人及受委托人的身份证复印件。办理时,请受委托人现场出示个人身份证和委托人的委托书、受理凭证、相应毕业证书。
4.邮寄或自取的材料中,均包含教师资格证书和《教师资格认定申请表》。《教师资格认定申请表》须及时存入个人人事档案,遗失责任自负。
附件:1.2024年第三次面向社会认定教师资格通过人员名单(公示)
2.教师资格证书领取个人委托书 202411271028332959.pdf
苏州市吴中区教育局
2024年11月27日
苏州市吴中区教育局2024年面向社会认定教师资格通过人员名单(第三批) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 认定机构 |
1 | 40235720 | 汪瑞 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20243227731001201 | 苏州市吴中区教育局 |
2 | 40262001 | 桑丽华 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20243227732001289 | 苏州市吴中区教育局 |
3 | 40224120 | 陈格伊 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20243227732001157 | 苏州市吴中区教育局 |
4 | 40239661 | 滕仕铃 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20243227732001218 | 苏州市吴中区教育局 |
5 | 40253904 | 章兴月 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20243227732001265 | 苏州市吴中区教育局 |
6 | 40239370 | 崔情亚 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001216 | 苏州市吴中区教育局 |
7 | 40258693 | 董如诗 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001278 | 苏州市吴中区教育局 |
8 | 40223289 | 龚春晓 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001153 | 苏州市吴中区教育局 |
9 | 40235467 | 宋嘉 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001200 | 苏州市吴中区教育局 |
10 | 40258731 | 武雪奇 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001279 | 苏州市吴中区教育局 |
11 | 40239036 | 张璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001210 | 苏州市吴中区教育局 |
12 | 40272969 | 曹颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001300 | 苏州市吴中区教育局 |
13 | 40240151 | 常文丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001220 | 苏州市吴中区教育局 |
14 | 40230028 | 陈涛 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227731001184 | 苏州市吴中区教育局 |
15 | 40254995 | 翟婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001270 | 苏州市吴中区教育局 |
16 | 40245672 | 丁婕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001242 | 苏州市吴中区教育局 |
17 | 40265824 | 杜宜婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001296 | 苏州市吴中区教育局 |
18 | 40298269 | 邱璐瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001321 | 苏州市吴中区教育局 |
19 | 40243581 | 任田宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001235 | 苏州市吴中区教育局 |
20 | 40229079 | 汤春兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001178 | 苏州市吴中区教育局 |
21 | 40229184 | 王金 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001179 | 苏州市吴中区教育局 |
22 | 40223209 | 王娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001152 | 苏州市吴中区教育局 |
23 | 40268206 | 夏圆圆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001298 | 苏州市吴中区教育局 |
24 | 40249555 | 杨丽蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001255 | 苏州市吴中区教育局 |
25 | 40267461 | 张玟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001297 | 苏州市吴中区教育局 |
26 | 40250336 | 章正乾 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227731001257 | 苏州市吴中区教育局 |
27 | 40224386 | 何文杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243227731001160 | 苏州市吴中区教育局 |
28 | 40231690 | 胡直南 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243227731001189 | 苏州市吴中区教育局 |
29 | 40226438 | 史本婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243227732001169 | 苏州市吴中区教育局 |
30 | 40225238 | 涂长语 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243227731001162 | 苏州市吴中区教育局 |
31 | 40234864 | 杨焕丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227732001198 | 苏州市吴中区教育局 |
32 | 40239297 | 朱心悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20243227732001215 | 苏州市吴中区教育局 |
33 | 40231278 | 周晓雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20243227732001186 | 苏州市吴中区教育局 |
34 | 40295046 | 顾嘉怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001318 | 苏州市吴中区教育局 |
35 | 40298520 | 姜泽燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001322 | 苏州市吴中区教育局 |
36 | 40297802 | 刘璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001320 | 苏州市吴中区教育局 |
37 | 40248827 | 聂明娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001250 | 苏州市吴中区教育局 |
38 | 40247230 | 秦佳宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001247 | 苏州市吴中区教育局 |
39 | 40233728 | 首亚孜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001195 | 苏州市吴中区教育局 |
40 | 40234237 | 王晨晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001197 | 苏州市吴中区教育局 |
41 | 40296853 | 吴文倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001319 | 苏州市吴中区教育局 |
42 | 40282716 | 熊莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001306 | 苏州市吴中区教育局 |
43 | 40260294 | 徐星 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001286 | 苏州市吴中区教育局 |
44 | 40225597 | 杨茹玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001165 | 苏州市吴中区教育局 |
45 | 40290713 | 袁娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001314 | 苏州市吴中区教育局 |
46 | 40291109 | 李雨涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001316 | 苏州市吴中区教育局 |
47 | 40264627 | 刘小霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001295 | 苏州市吴中区教育局 |
48 | 40225419 | 孟丽萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001163 | 苏州市吴中区教育局 |
49 | 40240265 | 彭如茵 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001222 | 苏州市吴中区教育局 |
50 | 40224327 | 盛馨予 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001158 | 苏州市吴中区教育局 |
51 | 40241298 | 唐曼曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001226 | 苏州市吴中区教育局 |
52 | 40223543 | 伍童 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001154 | 苏州市吴中区教育局 |
53 | 40279111 | 杨晨妍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001302 | 苏州市吴中区教育局 |
54 | 40259435 | 周宏霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001282 | 苏州市吴中区教育局 |
55 | 40287299 | 朱雯雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001312 | 苏州市吴中区教育局 |
56 | 40250901 | 邹文静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001258 | 苏州市吴中区教育局 |
57 | 40227341 | 查国姣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001172 | 苏州市吴中区教育局 |
58 | 40282360 | 胡可 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001305 | 苏州市吴中区教育局 |
59 | 40231468 | 黄伊朵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001188 | 苏州市吴中区教育局 |
60 | 40228934 | 刘怡然 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001177 | 苏州市吴中区教育局 |
61 | 40257219 | 马玲怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001276 | 苏州市吴中区教育局 |
62 | 40233365 | 杨蔼炜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001193 | 苏州市吴中区教育局 |
63 | 40222804 | 杨久维 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001148 | 苏州市吴中区教育局 |
64 | 40248964 | 杨琴 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001252 | 苏州市吴中区教育局 |
65 | 40231890 | 于昂 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001191 | 苏州市吴中区教育局 |
66 | 40251829 | 张珂 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001260 | 苏州市吴中区教育局 |
67 | 40228207 | 张杨 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227721001174 | 苏州市吴中区教育局 |
68 | 40239282 | 周吟璎 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001214 | 苏州市吴中区教育局 |
69 | 40222508 | 曹翠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001144 | 苏州市吴中区教育局 |
70 | 40281405 | 陈文博 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721001304 | 苏州市吴中区教育局 |
71 | 40240942 | 程平平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001225 | 苏州市吴中区教育局 |
72 | 40257158 | 郭晓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001275 | 苏州市吴中区教育局 |
73 | 40237198 | 姜正祥 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721001204 | 苏州市吴中区教育局 |
74 | 40285351 | 李健康 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721001310 | 苏州市吴中区教育局 |
75 | 40255505 | 李京鸿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001271 | 苏州市吴中区教育局 |
76 | 40283251 | 李珺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001308 | 苏州市吴中区教育局 |
77 | 40271647 | 李龙艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001299 | 苏州市吴中区教育局 |
78 | 40254125 | 李智睿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001266 | 苏州市吴中区教育局 |
79 | 40240135 | 刘新瑜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001219 | 苏州市吴中区教育局 |
80 | 40276563 | 刘哲 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721001301 | 苏州市吴中区教育局 |
81 | 40227311 | 陆月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001171 | 苏州市吴中区教育局 |
82 | 40254249 | 马彦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001267 | 苏州市吴中区教育局 |
83 | 40223660 | 潘端涛 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721001156 | 苏州市吴中区教育局 |
84 | 40284678 | 钱忆洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001309 | 苏州市吴中区教育局 |
85 | 40250288 | 孙娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001256 | 苏州市吴中区教育局 |
86 | 40242909 | 孙莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001234 | 苏州市吴中区教育局 |
87 | 40240632 | 拓明翠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001224 | 苏州市吴中区教育局 |
88 | 40229252 | 王永兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001181 | 苏州市吴中区教育局 |
89 | 40244444 | 徐吉平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001238 | 苏州市吴中区教育局 |
90 | 40222996 | 杨明华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001149 | 苏州市吴中区教育局 |
91 | 40238558 | 杨欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001207 | 苏州市吴中区教育局 |
92 | 40279865 | 姚小婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001303 | 苏州市吴中区教育局 |
93 | 40249004 | 叶玉娴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001253 | 苏州市吴中区教育局 |
94 | 40224348 | 张芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001159 | 苏州市吴中区教育局 |
95 | 40243824 | 张沫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001236 | 苏州市吴中区教育局 |
96 | 40223073 | 张瑞霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001151 | 苏州市吴中区教育局 |
97 | 40259746 | 张叶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001284 | 苏州市吴中区教育局 |
98 | 40237333 | 赵冬林 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721001205 | 苏州市吴中区教育局 |
99 | 40288496 | 赵思宇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001313 | 苏州市吴中区教育局 |
100 | 40222533 | 周建江 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721001146 | 苏州市吴中区教育局 |
101 | 40231883 | 周梅华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001190 | 苏州市吴中区教育局 |
102 | 40246619 | 李铁士 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20243227721001245 | 苏州市吴中区教育局 |
103 | 40228528 | 刘泽澔 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20243227721001175 | 苏州市吴中区教育局 |
104 | 40230415 | 朱琳 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20243227722001185 | 苏州市吴中区教育局 |
105 | 40292218 | 姚洁莹 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722001317 | 苏州市吴中区教育局 |
106 | 40227508 | 张滢 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722001173 | 苏州市吴中区教育局 |
107 | 40243843 | 朱馨怡 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722001237 | 苏州市吴中区教育局 |
108 | 40239071 | 吴晓楠 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20243227722001211 | 苏州市吴中区教育局 |
109 | 40222451 | 柏建涛 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243227721001143 | 苏州市吴中区教育局 |
110 | 40258958 | 蒋风玲 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243227722001281 | 苏州市吴中区教育局 |
111 | 40222531 | 林晨 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243227722001145 | 苏州市吴中区教育局 |
112 | 40255563 | 汤池 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243227722001272 | 苏州市吴中区教育局 |
113 | 40258879 | 吴宇涵 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243227722001280 | 苏州市吴中区教育局 |
114 | 40239263 | 杨利花 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243227722001212 | 苏州市吴中区教育局 |
115 | 40246292 | 杨汭龙 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20243227721001244 | 苏州市吴中区教育局 |
116 | 40263912 | 毕婉丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227722001294 | 苏州市吴中区教育局 |
117 | 40259793 | 蔡成杰 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227721001285 | 苏州市吴中区教育局 |
118 | 40233561 | 黄玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227722001194 | 苏州市吴中区教育局 |
119 | 40244715 | 梁述蓉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227722001241 | 苏州市吴中区教育局 |
120 | 40225975 | 潘凤阳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227722001167 | 苏州市吴中区教育局 |
121 | 40263226 | 潘韵雯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227722001293 | 苏州市吴中区教育局 |
122 | 40251797 | 施红霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227722001259 | 苏州市吴中区教育局 |
123 | 40241710 | 席欢欢 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20243227722001230 | 苏州市吴中区教育局 |
124 | 40237069 | 薄舒心 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001203 | 苏州市吴中区教育局 |
125 | 40236359 | 蔡晖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001202 | 苏州市吴中区教育局 |
126 | 40247210 | 程语婕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001246 | 苏州市吴中区教育局 |
127 | 40225729 | 仇熙灵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001166 | 苏州市吴中区教育局 |
128 | 40246191 | 董艳萌 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001243 | 苏州市吴中区教育局 |
129 | 40248112 | 冯丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001249 | 苏州市吴中区教育局 |
130 | 40239444 | 黄雯丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001217 | 苏州市吴中区教育局 |
131 | 40244655 | 纪梦圆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001240 | 苏州市吴中区教育局 |
132 | 40262753 | 金鹭 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001292 | 苏州市吴中区教育局 |
133 | 40256203 | 李嘉欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001273 | 苏州市吴中区教育局 |
134 | 40241306 | 李雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001227 | 苏州市吴中区教育局 |
135 | 40252166 | 梁楚凡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001261 | 苏州市吴中区教育局 |
136 | 40240159 | 刘芊芊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001221 | 苏州市吴中区教育局 |
137 | 40238857 | 刘云平 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001208 | 苏州市吴中区教育局 |
138 | 40282797 | 卢张婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001307 | 苏州市吴中区教育局 |
139 | 40239271 | 毛文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001213 | 苏州市吴中区教育局 |
140 | 40225171 | 孟燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001161 | 苏州市吴中区教育局 |
141 | 40223638 | 沈红燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001155 | 苏州市吴中区教育局 |
142 | 40254302 | 沈羿斐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001268 | 苏州市吴中区教育局 |
143 | 40241775 | 沈永秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001231 | 苏州市吴中区教育局 |
144 | 40242654 | 谭苏舒 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001233 | 苏州市吴中区教育局 |
145 | 40229523 | 唐梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001183 | 苏州市吴中区教育局 |
146 | 40253885 | 王璐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001264 | 苏州市吴中区教育局 |
147 | 40262505 | 温欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001291 | 苏州市吴中区教育局 |
148 | 40232262 | 吴敏玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001192 | 苏州市吴中区教育局 |
149 | 40226635 | 夏小丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001170 | 苏州市吴中区教育局 |
150 | 40252518 | 谢世彦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001262 | 苏州市吴中区教育局 |
151 | 40241375 | 徐梦丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001228 | 苏州市吴中区教育局 |
152 | 40231361 | 余飞燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001187 | 苏州市吴中区教育局 |
153 | 40237965 | 张婧言 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001206 | 苏州市吴中区教育局 |
154 | 40057622 | 张琳慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001141 | 苏州市吴中区教育局 |
155 | 40223025 | 张淑芹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001150 | 苏州市吴中区教育局 |
156 | 40244454 | 赵海萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001239 | 苏州市吴中区教育局 |
157 | 40229216 | 周曼曼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20243227722001180 | 苏州市吴中区教育局 |
158 | 40225991 | 查林霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001168 | 苏州市吴中区教育局 |
159 | 40262277 | 陈佳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001290 | 苏州市吴中区教育局 |
160 | 40233773 | 刁悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001196 | 苏州市吴中区教育局 |
161 | 40257836 | 郭宇婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001277 | 苏州市吴中区教育局 |
162 | 40222360 | 何雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001142 | 苏州市吴中区教育局 |
163 | 40256460 | 林秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001274 | 苏州市吴中区教育局 |
164 | 40241950 | 刘思瑜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001232 | 苏州市吴中区教育局 |
165 | 40260359 | 莫与伦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001287 | 苏州市吴中区教育局 |
166 | 40238959 | 彭婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001209 | 苏州市吴中区教育局 |
167 | 40222796 | 秦娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001147 | 苏州市吴中区教育局 |
168 | 40252787 | 沈磊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001263 | 苏州市吴中区教育局 |
169 | 40286046 | 沈丽雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001311 | 苏州市吴中区教育局 |
170 | 40291079 | 沈雨欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001315 | 苏州市吴中区教育局 |
171 | 40228639 | 石喜熙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001176 | 苏州市吴中区教育局 |
172 | 40229494 | 孙凯悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001182 | 苏州市吴中区教育局 |
173 | 40248862 | 孙礼谦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001251 | 苏州市吴中区教育局 |
174 | 40261143 | 王慧云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001288 | 苏州市吴中区教育局 |
175 | 40299753 | 王骏 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227711001323 | 苏州市吴中区教育局 |
176 | 40240529 | 吴星怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001223 | 苏州市吴中区教育局 |
177 | 40247873 | 夏凡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001248 | 苏州市吴中区教育局 |
178 | 40249141 | 肖舒凝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001254 | 苏州市吴中区教育局 |
179 | 40225445 | 严雯艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001164 | 苏州市吴中区教育局 |
180 | 40241398 | 张小雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001229 | 苏州市吴中区教育局 |
181 | 40235458 | 赵冰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001199 | 苏州市吴中区教育局 |
182 | 40259685 | 朱芷瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001283 | 苏州市吴中区教育局 |
183 | 40254947 | 庄馨怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20243227712001269 | 苏州市吴中区教育局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册