2024年苏州市区(吴中区)义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办学校学位数公布
2024年苏州市区义务教育阶段分区(或片区) 积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴 中 区 | 甪直镇 | 473 | 1 | *星泽实验学校 | 103 |
2 | 澄湖实验小学 | 47 | |||
3 | 人民教育出版社附属实验小学 | 131 | |||
木渎镇 | 509 | 4 | 姑苏实验小学 | 92 | |
5 | 范仲淹实验小学 | 52 | |||
6 | 金山实验小学 | 52 | |||
7 | 藏书实验小学 | 131 | |||
胥口镇 | 540 | 8 | 胥江实验小学 | 25 | |
9 | 胥口实验小学 | 60 | |||
10 | 一箭河实验小学 | 190 | |||
临湖镇 | 521 | 11 | 临湖第一中心小学 | 40 | |
12 | 临湖实验小学 | 130 | |||
东山镇 | 114 | 13 | 东山实验小学 | 22 | |
14 | 莫厘实验小学 | 10 | |||
长桥 | 580 | 15 | 吴中实验小学 | 22 | |
街道 | 16 | 长桥实验小学 | 130 | ||
光福镇 | 85 | 17 | 光福实验小学 | 16 | |
18 | 苏州香雪海小学 | 77 | |||
金庭镇 | 386 | 19 | 西山实验学校 | 12 | |
香山街道 | 256 | 20 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 34 | |
21 | 苏州太湖国家旅游度假区香山实验小学 | 37 | |||
22 | 苏州太湖国家旅游度假区太湖湾实验小学 | 5 | |||
郭巷街道 | 620 | 23 | 郭巷实验小学 | 55 | |
24 | 尹山湖实验小学 | 60 | |||
25 | 独墅湖实验小学 | 15 | |||
26 | 吴淞江实验小学 | 55 | |||
横泾街道 | 149 | 27 | 横泾实验小学(含校区) | 140 | |
越溪街道 | 164 | 28 | 越溪实验小学 | 85 | |
29 | 开发区实验小学 | 49 | |||
城南街道 | 232 | 30 | 碧波实验小学澄湖路校区 | 0 | |
31 | 东吴实验小学 | 245 | |||
32 | *邵昂路学校(暂定名) | 0 | |||
小计 | — | 32所 | 2122 |
2024年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴 中 区 | 甪直镇 | 538 | 1 | 甫里中学 | 157 |
2 | *星泽实验学校 | 101 | |||
木渎镇 | 717 | 3 | 木渎实验中学 | 25 | |
4 | 天平中学 | 45 | |||
5 | 藏书中学 | 156 | |||
胥口镇 | 560 | 6 | 胥口中学 | 0 | |
7 | 胥口中学一箭河校区 | 291 | |||
临湖镇 | 530 | 8 | 临湖第一中学 | 15 | |
9 | 临湖实验中学 | 140 | |||
东山镇 | 290 | 10 | 莫厘中学 | 31 | |
长桥街道 | 97 | 11 | 长桥中学 | 172 | |
光福镇 | 225 | 12 | 光福中学 | 82 | |
金庭镇 | 405 | 13 | 西山实验学校 | 2 | |
香山街道 | 311 | 14 | 苏州太湖国家旅游度假区实验中学 | 47 | |
郭巷街道 | 362 | 15 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 178 | |
16 | 独墅湖中学 | 120 | |||
横泾街道 | 410 | 17 | 横泾中学 | 122 | |
越溪街道 | 712 | 18 | 东吴外师附属越溪实验中学 | 100 | |
城南街道 | 800 | 19 | 碧波中学 | 150 | |
20 | 石湖中学 | 50 | |||
21 | *邵昂路学校(暂定名) | 0 | |||
小计 | — | 21所 | 1984 |
用户登录
还没有账号?
立即注册